명칭 | 항목 | 최저 비용(원) | 최고 비용(원) | 구분 | 최종변경일 |
co2 | 점, 쥐젖, 편평사마귀, 비립종 외 | 22,000 | 330,000 | 개당/크기당 | 2025.05 |
색소레이저 | 기미, 주근깨, 오타모반 외 | 110,000 | 550,000 | 1회당 | 2025.05 |
홍조레이저 | 홍조 및 주사피부염 외 | 330,000 | 880,000 | 1회당 | 2025.05 |
제모레이저 | 부위별 | 110,000 | 660,000 | 1회당 | 2025.05 |
문신제거레이저 | 가로*세로 cm당 | 110,000 | 330,000 | 사이즈별/회당 | 2025.05 |
흉터레이저 | 부분흉터 cm당 | 220,000 | 550,000 | 사이즈별/회당 | 2025.05 |
스킨부스터 | 리쥬란, 쥬베룩 외 | 440,000 | 990,000 | 1회당 | 2025.05 |
보톡스 | 주름보톡스, 다한증 외 | 77,000 | 660,000 | 부위별 | 2025.05 |
피부관리 | 여드름스케일링 외 | 110,000 | 220,000 | 1회당 | 2025.05 |
비급여 진료비 | 20,000 | 1회당 | 2025.05 | ||
※ 시술 가격 정보 (VAT포함) |
명칭 | 비용 | 최종변경일 |
일반진료(상담) | 20,000원 | 2025.05 |
진단서 | 20,000원 | 2025.05 |
소견서 | 10,000원 | 2025.05 |
진료의뢰서 | 진찰료 | 2025.05 |
진료기록사본(1~5매) | 1,000원 | 2025.05 |
진료기록사본(6매이상) | 5매 이후부터 장당 100원추가 | 2025.05 |
초진차트 | 1,000원 | 2025.05 |
영문진단서 | 20,000원 | 2025.05 |
진료확인서 | 1,000원~3,000원 | 2025.05 |
진료비추정서 | 50,000원~100,000원 | 2025.05 |